產品導航Product
- 技術規格
- 品牌介紹
表面粗糙度輪廓儀 SG-5C參數
粗糙度測量 | |
測試參數 | Ra,,Rz,RS,RSm,Rp,Rv,Rq,Rt,Rmax,D, Rmr曲線等 |
粗糙度測量范圍 | Ra 0.01 - 10 μm |
取樣長度 | L: 0.08, 0.25, 0.8, 2.5,8mm |
評定長度 | 1L-5L可任意長度 |
最小顯示值 | 0.001um |
范圍與分辨率之比 | 65,536:1 |
示值誤差 | ± 5 % |
測量工件最大高度 | 300mm |
采樣速度 | 0.5 mm/sec,1mm/sec |
移動速度 | 2 mm/sec |
軸向測量范圍 | 100mm |
小孔測量范圍 | ≥ф5 mm |
可調工作臺 | 旋轉角度:±10度 擺動范圍:±10度 X-Y移動范圍: 15 mm |
輪廓測量 | |
測量范圍 | X:100mm Z:10mm |
傳感器量程 | X:100mm Z:10mm |
范圍與分辨率之比 | 65,536:1 |
半徑誤差 | 0.1%-1.0% |
使用范圍 | X:100mm Z: 370mm |
凈重 | 110 Kg |
尺寸 | 620mm*400mm*720mm |